Smart Plaza Obolon
Новий житловий комплекс із власним торгівельним центром
Відпочинкова зона на даху

Ландшафтний дизайн

Дитячий майданчик

Закрита територія

Відмінне місце для відпочинку

Торгівельний центр в будинку
12.000 м2 площа
50 магазинів
Одяг

Аксесуари

Парфуми

Електроніка

Ресторани

Продуктовий гіпермаркет


поверх
від
до
Кількість кімнат
від
до
Площа, м2
від
до
Кімнат
Площа, м2
поверх
Статус
- 2 59,60 5 В продажу
- 1 56,21 5 В продажу
- 1 40,51 5 В продажу
- 1 40,76 5 В продажу
- 2 81,34 5 В продажу
- 2 59,26 6 В продажу
- 1 56,32 6 В продажу
- 2 81,06 6 В продажу
- 2 64,21 6 В продажу
- 1 33,11 6 В продажу
- 1 31,43 6 В продажу
- 2 79,71 6 В продажу
- 2 59,39 7 В продажу
- 2 81,19 7 В продажу
- 2 64,3 7 В продажу
- 1 33,11 7 В продажу
- 2 79,82 7 В продажу
- 2 59,39 8 В продажу
- 2 81,19 8 В продажу
- 1 33,11 8 В продажу
- 1 31,43 8 В продажу
- 2 79,82 8 В продажу
- 2 59,39 9 В продажу
- 1 40,51 9 В продажу
- 2 81,19 9 В продажу
- 2 64,33 9 В продажу
- 1 33,11 9 В продажу
- 2 80,82 9 В продажу
- 2 59,39 10 В продажу
- 1 81,19 10 В продажу
- 2 64,33 10 В продажу
- 2 56,22 10 В продажу
- 1 33,11 10 В продажу
- 1 31,43 10 В продажу
- 2 79,82 10 В продажу
- 2 81,19 11 В продажу
- 2 64,33 11 В продажу
- 1 33,11 11 В продажу
- 1 31,43 11 В продажу
- 2 59,39 12 В продажу
- 1 56,32 12 В продажу
- 1 40,51 12 В продажу
- 1 40,76 12 В продажу
- 2 81,19 12 В продажу
- 2 64,33 12 В продажу
- 1 33,11 12 В продажу
- 1 31,43 12 В продажу
- 2 59,39 13 В продажу
- 1 56,32 13 В продажу
- 1 40,51 13 В продажу
- 1 40,76 13 В продажу
- 2 81,19 13 В продажу
- 2 64,33 13 В продажу
- 1 56,22 13 В продажу
- 1 33,11 13 В продажу
- 1 31,43 13 В продажу
- 2 79,82 13 В продажу
- 2 59,39 14 В продажу
- 1 40,51 14 В продажу
- 1 40,76 14 В продажу
- 2 81,19 14 В продажу
- 2 64,33 14 В продажу
- 1 33,11 14 В продажу
- 2 59,39 15 В продажу
- 1 40,51 15 В продажу
- 1 40,76 15 В продажу
- 2 81,19 15 В продажу
- 2 64,33 15 В продажу
- 1 56,22 15 В продажу
- 1 33,11 15 В продажу
- 2 59,39 16 В продажу
- 1 56,32 16 В продажу
- 1 40,51 16 В продажу
- 1 40,76 16 В продажу
- 2 81,19 16 В продажу
- 2 64,33 16 В продажу
- 1 56,22 16 В продажу
- 1 33,11 16 В продажу
- 1 31,43 16 В продажу
- 2 80,82 16 В продажу
- 2 59,39 17 В продажу
- 1 56,32 17 В продажу
- 1 40,51 17 В продажу
- 1 40,76 17 В продажу
- 2 81,19 17 В продажу
- 2 64,33 17 В продажу
- 1 33,11 17 В продажу
- 2 59,39 18 В продажу
- 1 56,32 18 В продажу
- 1 40,51 18 В продажу
- 1 40,76 18 В продажу
- 2 81,19 18 В продажу
- 2 64,33 18 В продажу
- 1 33,11 18 В продажу
- 2 59,39 19 В продажу
- 1 56,32 19 В продажу
- 1 40,51 19 В продажу
- 1 40,76 19 В продажу
- 2 64,33 19 В продажу
- 1 33,11 19 В продажу
- 1 31,43 19 В продажу
- 2 79,82 19 В продажу
- 2 63,09 20 В продажу
- 1 56,32 20 В продажу
- 1 40,51 20 В продажу
- 1 40,76 20 В продажу
- 2 85,13 20 В продажу
- 2 67,88 20 В продажу
- 1 56,22 20 В продажу
- 1 33,11 20 В продажу
- 2 64,10 21 В продажу
- 1 56,32 21 В продажу
- 1 40,51 21 В продажу
- 1 40,76 21 В продажу
- 2 86,18 21 В продажу
- 2 68,89 21 В продажу
- 1 56,22 21 В продажу
- 1 33,11 21 В продажу
- 1 31,43 21 В продажу
- 2 84,86 21 В продажу
- 2 64,10 22 В продажу
- 1 56,32 22 В продажу
- 1 40,51 22 В продажу
- 1 40,76 22 В продажу
- 2 86,18 22 В продажу
- 2 68,89 22 В продажу
- 1 56,22 22 В продажу
- 1 33,11 22 В продажу
- 1 31,43 22 В продажу
- 2 84,86 22 В продажу
- 2 64,10 23 В продажу
- 1 56,32 23 В продажу
- 1 40,51 23 В продажу
- 1 40,76 23 В продажу
- 2 86,18 23 В продажу
- 2 68,89 23 В продажу
- 1 56,22 23 В продажу
- 1 33,11 23 В продажу
- 2 64,10 24 В продажу
- 1 56,32 24 В продажу
- 1 40,51 24 В продажу
- 1 40,76 24 В продажу
- 2 86,18 24 В продажу
- 2 68,89 24 В продажу
- 1 56,22 24 В продажу
- 1 33,11 24 В продажу
- 1 31,43 24 В продажу
- 2 84,86 24 В продажу
- 2 63,92 25 В продажу
- 1 56,32 25 В продажу
- 1 40,51 25 В продажу
- 1 40,76 25 В продажу
- 2 86,18 25 В продажу
- 2 68,49 25 В продажу
- 1 56,22 25 В продажу
- 1 33,11 25 В продажу
- 1 31,43 25 В продажу
- 2 84,86 25 В продажу
Планування




Переваги нашого комплексу

Власний
торгівельний
центр
торгівельний
центр
Зона відпочинку на даху


Розташування

1 хв метро “Мінска”

5 хв Оболонська набережна

15 хв Хрещатик

2 хв “Dream Town”

Салони краси, Spa центри.

Ресторани, бари, фудкорти.

Аптеки, продуктові магазини.

Школи, дитячі садки

Аквапарк, дитячі та спортивні майданчики
Інфраструктура

Закрита територія


Зручні планування
Надійний забудовник

Гарантія термінів здачі об'єкта
Основним інвестором проекту є інвестиційно-девелоперська компанія UDP-лідер будівельного ринку України.

Заповніть форму
і наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом